Шляхи оптимізації процесів мотивації персоналу підприємства
| dc.contributor.advisor | Павлов, Костянтин Володимирович | |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра економіки і торгівлі | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 051 Економіка | uk_UK |
| dc.contributor.author | Матюх, Олександр Петрович | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T10:31:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T10:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Магістерську роботу присвячено розробці та обґрунтуванню ефективної системи мотивації праці персоналу підприємства. У першому розділі проаналізовано теоретикометодичний базис формування системи мотивації, розкрито сутність та сучасні теорії мотивації праці, а також систематизовано методи, моделі та інструментарій оцінювання її ефективності, зокрема, для торговельних підприємств. У другому розділі проведено діагностику результативності діяльності досліджуваного підприємства, здійснено аналіз чинної системи мотивації праці його персоналу та виконано стратегічний аналіз перспектив розвитку з ідентифікацією ключових показників ефективності (КРІ) персоналу. На основі проведеної діагностики, у третьому розділі розроблено нову систему мотивації праці, обґрунтовано напрями диференціації мотиваційного інструментарію відповідно до очікуваних КРІ, а також проведено оцінювання економічної доцільності її впровадження для підвищення загальної результативності діяльності підприємства. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Матюх О. П. Шляхи оптимізації процесів мотивації персоналу підприємства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 051 економіка / наук. керівник К. В. Павлов ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк. 2025. 82 с . | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29852 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | система мотивації праці | uk_UK |
| dc.subject | персонал підприємства | uk_UK |
| dc.subject | ключові показники ефективності (КРІ) | uk_UK |
| dc.subject | економічна доцільність | uk_UK |
| dc.subject | теоретико-методичний базис | uk_UK |
| dc.subject | діагностика результативності | uk_UK |
| dc.subject | торговельне підприємство | uk_UK |
| dc.subject | обґрунтування нової системи | uk_UK |
| dc.title | Шляхи оптимізації процесів мотивації персоналу підприємства | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
