Діагностичні можливості термографії у виявленні змін грудних залоз
| dc.citation.conference | Теорія та практика сучасної морфології | |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.author | Романюк, Альона Павлівна | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T13:00:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T13:00:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.format.extent | 164-166 | |
| dc.identifier.citation | Романюк А. П. Діагностичні можливості термографії у виявленні змін грудних залоз. Теорія та практика сучасної морфології : матеріали Дев’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпро, 6-7 листопада 2025 року) / Дніпровський державний медичний університет. Дніпро : ДДМУ, 2025. C.164-166. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29023 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Дніпровський державний медичний університет | uk_UK |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1NZbmrU28TU-ObaOIlDtBBC8PamNbW3UZ/view | uk_UK |
| dc.subject | скринінг | uk_UK |
| dc.subject | цифрова термографія | uk_UK |
| dc.subject | грудні залози | uk_UK |
| dc.subject | рання діагностика | uk_UK |
| dc.title | Діагностичні можливості термографії у виявленні змін грудних залоз | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
