Аналіз зміни русла р. Стохід за даними дистанційного зондування Землі
| dc.contributor.advisor | Уль, Анна Володимирівна | |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 193 Геодезія та землеустрій | uk_UK |
| dc.contributor.author | Погранична, Світлана Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T12:03:29Z | |
| dc.date.available | 2025-03-05T12:03:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У роботі проведено розрахунки звивистості русла, досліджено геотопографічний параметр. Проаналізовано показники синусості, за допомогою яких здійснено розрахунок показників звивистості русла р. Стохід на ділянці протяжністю 18 км поблизу м. Любомль. Встановлено, що синусоїдальність русла значно зменшувалась до середини першої декади 2000-х років, після чого звивистість почала відновлюватись до показників 1994 року. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Погранична С. М. Аналіз зміни русла р. Стохід за даними дистанційного зондування Землі : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 193 Геодезія та землеустрій / наук. кер. А. В. Уль ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 55 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27455 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | супутникові знімки | uk_UK |
| dc.subject | дистанційне зондування | uk_UK |
| dc.subject | руслові процеси | uk_UK |
| dc.subject | меандри | uk_UK |
| dc.subject | синусоїдальність русла | uk_UK |
| dc.title | Аналіз зміни русла р. Стохід за даними дистанційного зондування Землі | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
