Вплив різних регуляторів росту рослин на біометричні показники Pinus sylvestris L.
| dc.citation.conference | Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук | |
| dc.contributor.author | Хомич, Сергій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Голуб, Сергій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Голуб, Валентина Олександрівна | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2025-01-03T09:09:46Z | |
| dc.date.available | 2025-01-03T09:09:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | При розробці прогресивних технологій лісовідновлення і лісорозведення формується напрям, що передбачає інтенсивні методи вирощування садивного матеріалу й лісових культур. Він має забезпечити отримання укрупненого якісного садивного матеріалу, підвищення його приживлюваності та збереженості, посиленого росту на лісокультурній площі. | uk_UK |
| dc.format.extent | 292 -294 | |
| dc.identifier.citation | Хомич С., Голуб С., Голуб В. Вплив різних регуляторів росту рослин на біометричні показники Pinus sylvestris L. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 листопада 2024 р.) / відп. ред. Шуляк Н. О., Зінченко М. О. Луцьк, 2024. С. 292 -294. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26904 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | лісовідновлення | uk_UK |
| dc.subject | лісорозведення | uk_UK |
| dc.subject | регулятори росту рослин | uk_UK |
| dc.subject | Агростимулін | uk_UK |
| dc.subject | триманом–1 | uk_UK |
| dc.subject | фумар | uk_UK |
| dc.title | Вплив різних регуляторів росту рослин на біометричні показники Pinus sylvestris L. | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
