Математичні моделі якості цифрових телекомунікаційних мереж
| dc.contributor.author | Приходько, В. В. | |
| dc.contributor.author | Pryhodko, V. V. | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-11T20:49:16Z | |
| dc.date.available | 2015-06-11T20:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто головні критерії якості телекомунікаційної мережі; досліджено основні математичні моделі оцінки якості передавання сигналів у телекомунікаційних мережах різних типів. Оцінено ефективності таких моделей. ; The basic criteria of quality telecommunication network are discusses. In addition to theoretical mathematical models assessing the quality of signal transmission in telecommunication networks of different types. The evaluation of t he effectiveness of such models. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Приходько, В. В. Математичні моделі якості цифрових телекомунікаційних мереж / В. В. Приходько // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Г. Є. Давидюк [та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 16(241) : Фізичні науки. – С. 79-85. – Бібліогр.: 4 назви. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 519.7–007.004.7 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5403 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | телекомунікаційна мережа | uk_UK |
| dc.subject | якість сигналу | uk_UK |
| dc.subject | elecommunication network | uk_UK |
| dc.subject | signal quality | uk_UK |
| dc.title | Математичні моделі якості цифрових телекомунікаційних мереж | uk_UK |
| dc.title.alternative | Mathematical Models as Digital Telecommunications Networks | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
