Аналіз конкурентного потенціалу барів міста Луцьк
| dc.contributor.advisor | Єрко, Ірина Володимирівна | |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра готельно-ресторанної справи, туризму і рекреації | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 241 Готельно-ресторанна справа | uk_UK |
| dc.contributor.author | Сергійчук, Андрій Миколайович | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:50:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T13:50:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Основною метою дослідження виступає розбір проблематики становлення барної культури в Україні на прикладі міста Луцька, шляхом дослідження основних аспектів та виконавши поставлені завдання. Дано характеристику основним теоретико-методологічним аспектам даного дослідження; досліджено історію барів та класифікацію закладів ресторанного господарства даного типу, описано основні фактори розвитку барної культури у місті Луцьку, здійснений аналіз діяльності конкурентного потенціалу обраних об’єктів дослідження. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Сергійчук А. М. Аналіз конкурентного потенціалу барів міста Луцьк : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 241 Готельно-ресторанна справа / наук. кер. І. В. Єрко ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 52 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29226 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | конкурентний потенціал | uk_UK |
| dc.subject | аналіз діяльності | uk_UK |
| dc.subject | бари | uk_UK |
| dc.subject | Луцьк | uk_UK |
| dc.title | Аналіз конкурентного потенціалу барів міста Луцьк | uk_UK |
| dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
