Фінанси країн ЄС : курс лекцій
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.author | Карлін, Микола Іванович | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T12:01:40Z | |
| dc.date.available | 2022-11-29T12:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Видання містить конспект лекцій, контрольні питання для перевірки знань студентів, список літератури. Рекомендовано бакалаврам третього року навчання в галузі знань 07 управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Карлін М. І. Фінанси країн ЄС: конспект лекцій. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 192 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21450 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | Фінанси Італії | uk_UK |
| dc.subject | Фінанси Австрії, Ірландії, Кіпру та Мальти | uk_UK |
| dc.subject | Фінанси Польщі та Угорщини | uk_UK |
| dc.subject | Фінанси Латвії, Литви та Естонії | uk_UK |
| dc.subject.udc | 336(075.8) | uk_UK |
| dc.title | Фінанси країн ЄС : курс лекцій | uk_UK |
| dc.type | Course of lectures | uk_UK |
