Еколого-ценотичні особливості судинних рослин териконів шахт міста Нововолинська (Волинська область)
| dc.contributor.author | Коцун, Лариса Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Кузьмішина, Ірина іванівна | |
| dc.contributor.author | Коцун, Борис Борисович | |
| dc.contributor.author | Сливка, Аліна Вячеславівна | |
| dc.contributor.author | Kotsun, Larysa O. | |
| dc.contributor.author | Kuzmishyna, Iryna I. | |
| dc.contributor.author | Kotsun, Borys B. | |
| dc.contributor.author | Slyvka, Alina V. | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-04T08:53:44Z | |
| dc.date.available | 2016-08-04T08:53:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | В результаті проведених досліджень териконів міста Нововолинська, які є чи не основними джерелом забруднення довкілля, встановлено місцезростання 55 видів судинних рослин та здійснено їх еколого-ценотичний аналіз. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Еколого-ценотичні особливості судинних рослин териконів шахт міста Нововолинська (Волинська область) / / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, Б. Б. Коцун, А. В. Сливка // Енергетична безпека навколишнього середовища : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (24-26 вересня 2015 р.). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2015. – С. 68–70. | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10434 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UK |
| dc.subject | флора териконів | uk_UK |
| dc.subject | Нововолинськ | uk_UK |
| dc.subject | еколого-ценотичні особливості | uk_UK |
| dc.title | Еколого-ценотичні особливості судинних рослин териконів шахт міста Нововолинська (Волинська область) | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
