Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Волинської області
| dc.contributor.author | Павловська, Тетяна Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Теслюк, Софія Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Камець, Юлія Леонідівна | |
| dc.contributor.author | Pavlovska, Tetiana S. | |
| dc.contributor.author | Tesliuk, Sofiia A. | |
| dc.contributor.author | Kamets, Yuliia L. | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-26T08:34:50Z | |
| dc.date.available | 2019-07-26T08:34:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано географічні структури експорту та імпорту послуг Волинської області станом на 2017 рік та їх динаміку впродовж 1996−2017 рр. Виявлено сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами в регіоні. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Павловська Т. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Волинської області / Т. Павловська, С. Теслюк, Ю. Камець // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : зб. наук. статей за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф. за між нар. участю (м. Дніпро, 11–12 квіт. 2019 р.). – Дніпро : НМетАУ, 2019. – Ч. 2. − С. 126−130. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16205 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Національна металургійна академія України | uk_UK |
| dc.subject | Волинська область | uk_UK |
| dc.subject | географічна структура зовнішньої торгівлі послугами | uk_UK |
| dc.subject | експорт послуг | uk_UK |
| dc.subject | зовнішньоекономічна діяльність | uk_UK |
| dc.subject | імпорт послуг | uk_UK |
| dc.title | Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Волинської області | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
