ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ БІОСЕНСОРУ ДЛЯ ОЦІНКИ МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ БАКТЕРІАЛЬНИХ КЛІТИН Escherichia coli ТА Pseudomonas fluorescens ВОЛЬТАМПЕРОМЕ ТРИЧНИМ МЕТОДОМ
| dc.citation.conference | Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології | |
| dc.contributor.affiliation | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України | uk_UK |
| dc.contributor.author | Джігірей, К.А. | |
| dc.contributor.author | Кузнецов, М.І. | |
| dc.contributor.author | Тананайко, О.Ю. | |
| dc.contributor.author | Рєзніченко, Л.С. | |
| dc.contributor.author | Грузіна, Т.Г. | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Луцьк | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2023-03-31T12:04:49Z | |
| dc.date.available | 2023-03-31T12:04:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.format.extent | 146-147 | |
| dc.identifier.citation | Джігірей К.А., Кузнецов М.І., Тананайко О.Ю., Рєзніченко Л.С., Грузіна Т.Г. ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ БІОСЕНСОРУ ДЛЯ ОЦІНКИ МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ БАКТЕРІАЛЬНИХ КЛІТИН Escherichia coli ТА Pseudomonas fluorescens ВОЛЬТАМПЕРОМЕ ТРИЧНИМ МЕТОДОМ. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1-3 червня 2022 року). Луцьк, 2022. С.146-147 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22142 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.title | ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ БІОСЕНСОРУ ДЛЯ ОЦІНКИ МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ БАКТЕРІАЛЬНИХ КЛІТИН Escherichia coli ТА Pseudomonas fluorescens ВОЛЬТАМПЕРОМЕ ТРИЧНИМ МЕТОДОМ | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
