Перспективи інтеграції екомоніторингу, охорони та оптимізації рослинного покриву міста Черкаси
| dc.contributor.author | Байрак, О. М. | |
| dc.contributor.author | Жицька, Л. І. | |
| dc.contributor.author | Bayrak, O. M. | |
| dc.contributor.author | Zhitska, L. I. | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-22T12:26:21Z | |
| dc.date.available | 2013-01-22T12:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Роботу виконано на кафедрі екології ЧДТУ | uk_UK |
| dc.description.abstract | Стаття висвітлює аналіз комплексних методів екомонітрингу як ефективного способу попередження де-градації природи Черкащини та його інтеграції в систему охорони і відновлення структури рослинного покриву на основі екологічного картування. Указано перспективні заповідні об’єкти та їх значення у системних моніторингових дослідженнях. Integrated approaches of ecomonitoring as an effective method of preventing the degradation of Cherkassy region nature and its integration into the protection and restoration structure of the vegetative cover using ecological mapping of territories are considered. Perspective protected objects and their importance in the monitoring researches system are specified. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Байрак О. М., Жицька Л. І. Перспективи інтеграції екомоніторингу, охорони та оптимізації рослинного покриву міста Черкаси / О. М, Байрак, Л. І. Жицька // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Ф. В. Зузук та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 356-362. – Бібліогр.: 17 назв. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 581.5 +504.3+574.4 (477.46) | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/273 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | екомоніторинг | uk_UK |
| dc.subject | рослинний покрив | uk_UK |
| dc.subject | фітоіндикація | uk_UK |
| dc.subject | природно-заповідний фонд | uk_UK |
| dc.subject | картування | uk_UK |
| dc.subject | культурфітоценози | uk_UK |
| dc.subject | оптимізація | uk_UK |
| dc.subject | ecomonitoring | uk_UK |
| dc.subject | vegetative cover | uk_UK |
| dc.subject | phytoindication | uk_UK |
| dc.subject | natural-reserved fund | uk_UK |
| dc.subject | mapping | uk_UK |
| dc.subject | cultures phytocoenosis | uk_UK |
| dc.subject | optimization | uk_UK |
| dc.title | Перспективи інтеграції екомоніторингу, охорони та оптимізації рослинного покриву міста Черкаси | uk_UK |
| dc.title.alternative | Perspectives of Integration of Ecomonitoring, Protection and Optimization of Vegetative Cover of the Cherkassy Town | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
