Графічно-ілюстративний метод при вивченні стереометрії в старших класах
| dc.contributor.advisor | Соліч, Катерина Василівна | |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра математичного аналізу і статистики | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 014 Середня освіта (Математика) | uk_UK |
| dc.contributor.author | Зіміч, Олена Сергіївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T08:39:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T08:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі досліджено теоретичні, психолого-педагогічні та методичні аспекти застосування графічно-ілюстративного методу в процесі навчання стереометрії. Обґрунтовано значення наочності у формуванні просторового мислення учнів та проаналізовано роль візуалізації у засвоєнні геометричного матеріалу. Особливу увагу приділено використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (GeoGebra 3D, Cabri 3D, SketchUp) як засобу підвищення ефективності навчання. У роботі представлено систему інтерактивних моделей та навчальнометодичних матеріалів, спрямованих на демонстрацію перерізів геометричних тіл і розвиток умінь уявного оперування просторовими образами. Проведено педагогічний експеримент, результати якого підтвердили, що систематичне використання динамічної наочності сприяє підвищенню рівня засвоєння стереометричного матеріалу, розвитку логічного й просторового мислення, а також формуванню стійкої навчальної мотивації. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Зіміч О. С. Графічно-ілюстративний метод при вивченні стереометрії в старших класах : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта ( Математика) / наук. кер. К. В. Соліч ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 71 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29775 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | стереометрія | uk_UK |
| dc.subject | графічно-ілюстративний метод | uk_UK |
| dc.subject | наочність | uk_UK |
| dc.subject | просторове мислення | uk_UK |
| dc.subject | інформаційно-комунікаційні технології | uk_UK |
| dc.subject | перерізи геометричних тіл | uk_UK |
| dc.subject | динамічні моделі | uk_UK |
| dc.subject | методика навчання математики | uk_UK |
| dc.title | Графічно-ілюстративний метод при вивченні стереометрії в старших класах | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
