Геологія Волинської області відповідно до Міжнародної хроностратиграфічної шкали
| dc.citation.conference | Вектори модернізації економіки України в контексті сталого розвитку | |
| dc.contributor.advisor | Вовк, Олександр Павлович | |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | |
| dc.contributor.author | Фір, Ілля-Захарій Романович | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2023-07-07T12:01:45Z | |
| dc.date.available | 2023-07-07T12:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-30 | |
| dc.format.extent | 310-311 | |
| dc.identifier.citation | Фір І. Р. Геологія Волинської області відповідно до Міжнародної хроностратиграфічної шкали. Вектори модернізації економіки України в контексті сталого розвитку : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2023 року) / Міжрегіональна академія управління персоналом, Волинський інститут ім. В. Липинського МАУП. Луцьк:, 2023. С. 310-311. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22561 | |
| dc.title | Геологія Волинської області відповідно до Міжнародної хроностратиграфічної шкали | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
