Моделі заробітної плати
| dc.contributor.author | Бегун, Світлана Іванівна | |
| dc.contributor.author | Begun, Svitlana I. | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-08T16:02:56Z | |
| dc.date.available | 2016-03-08T16:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | У статі розглянуто класичну модель заробітної плати Філліпса та її модифікації, запропоновані Фрідманом, Терновські. Побудовані найпростіші моделі залежності заробітної плати від різних факторів на фактичних статистичних даних для України в 1997-1999 pp. The classic Phillips's model of wages and its modifications of Friedman and Temovsky were considered. The simple models of dependence of wages on different factors based on statistical data for Ukraine during 1997-1999. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Бегун С. І. Моделі заробітної плати / С. І. Бегун // Науковий вісник ВДУ імені Лесі Українки, 2000. - № 5 - С. 215 -220 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 330.115:311.16 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8707 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський державний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | модель | uk_UK |
| dc.subject | заробітна плата | uk_UK |
| dc.subject | частка безробітних | uk_UK |
| dc.subject | втрати робочого часу | uk_UK |
| dc.subject | model | uk_UK |
| dc.subject | wages | uk_UK |
| dc.subject | unemployment rate | uk_UK |
| dc.subject | looses of labor time model | uk_UK |
| dc.subject | salary | uk_UK |
| dc.title | Моделі заробітної плати | uk_UK |
| dc.title.alternative | Models of wages | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
