Динаміка змін якості води річки Стир у Волинській області
| dc.contributor.author | Нетробчук, І. М. | |
| dc.contributor.author | Netrobchuk, I. М. | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-06T13:16:59Z | |
| dc.date.available | 2013-02-06T13:16:59Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Роботу виконано на кафедрі географії ВНУ ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.description.abstract | Виконано оцінку якості води р. Стир у Волинській області за відповідними категоріями на сучасний та ретроспективний період. Executed estimation of quality of water Styr in the Volyn region after corresponding categories on a modern and retrospective period. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Нетробчук, І. М. Динаміка змін якості води річки Стир у Волинській області / І. М. Нетробчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 17-21. – Бібліогр.: 11 назв | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 556.531.504.453 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/288 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | річка | uk_UK |
| dc.subject | оцінка | uk_UK |
| dc.subject | якість води | uk_UK |
| dc.subject | категорія | uk_UK |
| dc.subject | клас | uk_UK |
| dc.subject | індекс | uk_UK |
| dc.subject | the river | uk_UK |
| dc.subject | estimation | uk_UK |
| dc.subject | quality of water | uk_UK |
| dc.subject | category | uk_UK |
| dc.subject | class | uk_UK |
| dc.subject | index | uk_UK |
| dc.title | Динаміка змін якості води річки Стир у Волинській області | uk_UK |
| dc.title.alternative | A Dynamics of Changes of Quality of Water of the River of Styr in the Volyn Region | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
