Особливості змін умісту про- та протизапальних цитокінів у спортсменів залежно від типу енергозабезпечення фізичних навантажень
| dc.contributor.author | Назар, П. | |
| dc.contributor.author | Осадча, О. | |
| dc.contributor.author | Левон, М. | |
| dc.contributor.author | Nazar, P. | |
| dc.contributor.author | Levon, M. | |
| dc.contributor.author | Osadcha, O. | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-21T15:43:18Z | |
| dc.date.available | 2014-02-21T15:43:18Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Фізичні перевантаження значно збільшують ризик розвитку імунозалежних захворювань у спортсменів. Проведено вивчення особливостей розвитку системної запальної відповіді в спортсменів із різним типом енергозабазпечення фізичних навантажень. У результаті встановлено, що різні за типом енергозабеспечення навантаження зумовлювали активацію Тклітинно-цитокінового каскаду з підвищенням продукції про- та протизапальних цитокінів. . Physical overloads significantly increase risks of immune-depending illnesses development among sportsmen. Studies of peculiarities of the development of systematic inflammatory reaction among sportsmen with different types of physical loads energy-supply. As a result of the carried-out studies we figured out that different loads with different types of energy-supply predetermine the activation of T-cell-cytokine cascade with increase of productiveness of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Назар, П. Особливості змін умісту про- та протизапальних цитокінів у спортсменів залежно від типу енергозабезпечення фізичних навантажень / П. Назар, О. Осадча, М. Левон // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2011. – № 4(16). – С. 101-104. – Бібілогр.: с. 103-104. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 796.03 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3282 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | цитокіни | uk_UK |
| dc.subject | спортсмени | uk_UK |
| dc.subject | фізичні навантаження | uk_UK |
| dc.subject | cytokines | uk_UK |
| dc.subject | sportsmen | uk_UK |
| dc.subject | physical loads | uk_UK |
| dc.title | Особливості змін умісту про- та протизапальних цитокінів у спортсменів залежно від типу енергозабезпечення фізичних навантажень | uk_UK |
| dc.title.alternative | Content Changes Peculiarities of Pro-Inflammatory and Anti-Inflammatory Cytokines Among Sportsmen Depending on the Type of Physical Loads Energy-Supply | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
