Walory i atrakcyjność turystyczna Karpackiego Parku Narodowego, Ukraina
| dc.citation.issue | 6(6) | |
| dc.citation.journalTitle | Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки | |
| dc.contributor.author | Zieliński, Artur | |
| dc.contributor.author | Ilyin, Leonid | |
| dc.contributor.author | Choiński, Adam | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T12:15:49Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T12:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Beskidy Połonińskie z Pasmem Czarnohory, w obrębie których zlokalizowany jest Karpacki Park Narodowy stanowi jedno z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc w Karpatach Wschodnich Ukrainy. Celem pracy jest ocena zagospodarowania turystycznego ww. parku i jego przyrodniczych i kulturowych walorów. Wyniki wskazują jednoznacznie, że opisywany teren charakteryzuje się znaczącym zróżnicowaniem i specyfiką krajobrazu. Deniwelacje terenu przekraczają tam 1100 m. Warunkują one różnorodność i piętrowość flory, w tym istnienie połonin, których powierzchnie są największe w skali Europy. Ponadto jest to teren cechujący się wielokulturowością i istnieniem zabytków z listy UNESCO. Studia wykazały, że infrastruktura nie jest wystarczająco rozwinięta. Jednak autorzy niniejszego opracowania przewidują jej rozwój po zakończeniu wojny w Ukrainie i znormalizowaniu życia społecznego. Spostrzeżono, że już podczas obecnie toczącej się wojny, zainteresowanie Karpackim Parkiem Narodowym wielokrotnie wzrosło w porównaniu z okresem sprzed wojny. W 2023 roku park odwiedziło aż 467 tys. osób. | uk_UK |
| dc.format.extent | 82–95 | |
| dc.identifier.citation | Zieliński A., Ilyin L., Choiński A. Walory i atrakcyjność turystyczna Karpackiego Parku Narodowego, Ukraina. Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2025. № 6(6). С. 82–95. DOI : https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2025.6.09 | uk_UK |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2025.6.09 | |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/30522 | |
| dc.language.iso | pl | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет іімені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | Karpacki Park Narodowy | uk_UK |
| dc.subject | Howerla | uk_UK |
| dc.subject | atrakcyjność turystyczna | uk_UK |
| dc.subject | Carpathian National Nature Park | uk_UK |
| dc.subject | Hoverla | uk_UK |
| dc.subject | tourist attractions | uk_UK |
| dc.subject.udc | 911.3: 796.5 (100) (477) | uk_UK |
| dc.title | Walory i atrakcyjność turystyczna Karpackiego Parku Narodowego, Ukraina | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
