Вплив програми фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи чоловіків 35–40 років із вогнищевим туберкульозом
| dc.contributor.author | Ціж, Л. | |
| dc.contributor.author | Бовсунівська, О. | |
| dc.contributor.author | Tsizh, L. | |
| dc.contributor.author | Bovsunivskaia, E. | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-18T19:38:39Z | |
| dc.date.available | 2014-02-18T19:38:39Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано вплив застосування вдосконаленої програми фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи чоловіків 35–40 років з вогнищевим туберкульозом, а також зміни якості життя та показників основних сфер життєдіяльності The influence of the use of improved physical rehabilitation program on functional state of cardiorespiratory system of men aged 35–40 years of focal tuberculosis as well as changes in quality of life indicators and the main spheres of life | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Ціж Л. Вплив програми фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи чоловіків 35–40 років із вогнищевим туберкульозом / Л. Ціж, О. Бовсунівська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 3(15). – С.88-91. – Бібліогр.: 5 назв. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 796.035+615.82 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3145 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | туберкульоз | uk_UK |
| dc.subject | фізична реабілітація | uk_UK |
| dc.subject | чоловіки | uk_UK |
| dc.subject | кардіореспіраторна система | uk_UK |
| dc.subject | tuberculosis | uk_UK |
| dc.subject | physical rehabilitation | uk_UK |
| dc.subject | men | uk_UK |
| dc.subject | cardiorespiratory system | uk_UK |
| dc.title | Вплив програми фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи чоловіків 35–40 років із вогнищевим туберкульозом | uk_UK |
| dc.title.alternative | The Physical Rehabilitation Influence on the Functional State of Cardiorespiratory System of Men Aged 35–40 Years With Focal Tuberculosis | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
