Прогнозування географічної структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами Волинської області
| dc.contributor.author | Тоцька, Олеся Леонтіївна | |
| dc.contributor.author | Тоцкая, Олеся Леонтьевна | |
| dc.contributor.author | Totska, Olesia Leontiivna | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-28T10:42:31Z | |
| dc.date.available | 2015-05-28T10:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами Волинської області за 1996–2012 рр. Спрогнозовано відповідні показники на 2013–2015 рр. Проанализировано географическую структуру внешней торговли товарами и услугами Волынской области за 1996–2012 гг. Спрогнозировано соответствующие показатели на 2013–2015 гг. Analysis of the geographical structure of foreign trade of commodities and services of Volyn region for 1996–2012 was conducted. Prognostication of corresponding indexes on 2013–2015 was carried out. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Тоцька О. Л. Прогнозування географічної структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами Волинської області / О. Л. Тоцька // Облік, економіка, менеджмент : наук. нотатки. – 2014. – Вип. 3. – С. 313–321. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 339.5 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5186 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Луцький національний технічний університет | uk_UK |
| dc.subject | зовнішня торгівля | uk_UK |
| dc.subject | внешняя торговля | uk_UK |
| dc.subject | foreign trade | uk_UK |
| dc.subject | товари | uk_UK |
| dc.subject | товары | uk_UK |
| dc.subject | commodities | uk_UK |
| dc.subject | послуги | uk_UK |
| dc.subject | услуги | uk_UK |
| dc.subject | services | uk_UK |
| dc.subject | Волинська область | uk_UK |
| dc.subject | Волынская область | uk_UK |
| dc.subject | Volyn region | uk_UK |
| dc.subject | Країни СНД | uk_UK |
| dc.subject | Страны СНГ | uk_UK |
| dc.subject | Countries of CIS | uk_UK |
| dc.subject | Європа | uk_UK |
| dc.subject | Европа | uk_UK |
| dc.subject | Europe | uk_UK |
| dc.subject | Азія | uk_UK |
| dc.subject | Азия | uk_UK |
| dc.subject | Asia | uk_UK |
| dc.subject | Африка | uk_UK |
| dc.subject | Африка | uk_UK |
| dc.subject | Africa | uk_UK |
| dc.subject | Америка | uk_UK |
| dc.subject | Америка | uk_UK |
| dc.subject | America | uk_UK |
| dc.subject | Австралія й Океанія | uk_UK |
| dc.subject | Австралия и Океания | uk_UK |
| dc.subject | Australia and Oceania | uk_UK |
| dc.title | Прогнозування географічної структури зовнішньої торгівлі товарами та послугами Волинської області | uk_UK |
| dc.title.alternative | Прогнозирование географической структуры внешней торговли товарами и услугами Волынской области | uk_UK |
| dc.title.alternative | Prognostication of regional pattern of foreign trade commodities and services of Volyn area | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
