Особливості будови еритроцитів птахів, викликані зростанням рухової активності
| dc.contributor.author | Омельковець, Ярослав Адамович | |
| dc.contributor.author | Шваєвська, Катерина Костянтинівна | |
| dc.contributor.author | Omelkovets, Yaroslav A. | |
| dc.contributor.author | Shvaievska, Kateryna K. | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-11T10:46:10Z | |
| dc.date.available | 2014-09-11T10:46:10Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглядаються особливості будови еритроцитів птахів, які належать до різних екологічних груп і відрізняються за складністю локомоції та ступенем рухової активності. Ключові слова: птахи, еритроцити, кров, рухова активність. | uk_UK |
| dc.description.abstract | We consider structural features of birds’ erythrocytes belonging to different ecological groups and differ in locomotion complexity and degree of physical activity. | |
| dc.identifier.citation | Омельковець Я. А. Особливості будови еритроцитів птахів, викликані зростанням рухової активності / Я. А. Омельковець, К. К. Шваєвська // Сборник научных трудов Sworld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2014». - Одесса : КУПРИЕНКО, 2014. - Т. 32. Вип. 2. - С. 15-19. | |
| dc.identifier.udc | УДК 591.111.1:598.2 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4538 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | птахи | |
| dc.subject | еритроцити | |
| dc.subject | кров | |
| dc.subject | рухова активність | |
| dc.subject | birds | |
| dc.subject | erythrocytes | |
| dc.subject | blood | |
| dc.subject | physical activity | |
| dc.title | Особливості будови еритроцитів птахів, викликані зростанням рухової активності | uk_UK |
| dc.title.alternative | Features of bird's erythrocytes structure caused by their motor activity rising | |
| dc.type | Article | uk_UK |
