Стратегічний фінансовий контролінг і система збалансованих показників
| dc.citation.conference | Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень | |
| dc.contributor.author | Халімон, Ірина Юріївна | |
| dc.contributor.author | Ткачук, Наталія Василівна | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T11:37:54Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T11:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.format.extent | 173-176 | |
| dc.identifier.citation | Ткачук Н.В., Халімон І.Ю. Стратегічний фінансовий контролінг і система збалансованих показників. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів,аспірантів та молодих вчених (14–15 травня 2024 року). Луцьк, 2024. С. 173-176. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25707 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | фінансовий контролінг | uk_UK |
| dc.subject | фінанси | uk_UK |
| dc.title | Стратегічний фінансовий контролінг і система збалансованих показників | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
