До питання створення інформаційного простору Єврорегіону «Буг»
| dc.contributor.author | Олейник, Вікторія Василівна | |
| dc.contributor.author | Oleinyk, Viktoriia V. | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-11T09:04:19Z | |
| dc.date.available | 2014-09-11T09:04:19Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-30 | |
| dc.description.abstract | У роботі зазначається, що принциповою особливістю транскордонного співробітництва є розробка і створення спільних, інтегрованих моніторингових та оціночних програм. Створення транскордонного інформаційного простору Єврорегіону «Буг» забезпечило би вибір кращого варіанту прийняття рішень для країн-учасниць. | uk_UK |
| dc.description.abstract | It is noted in this paper that the principal feature of transboundary cooperation is the development and formation of joint, integrated monitoring and evaluation programs. The creation of transboundary information space of Euroregion "Bug" would provide the selection of better option of decision making for the participating countries. | |
| dc.identifier.citation | Олейник В. В. До питання створення інформаційного простору Єврорегіону «Буг» / В. В. Олейник // Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи. У 3-х ч. : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 травня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів : ЛЕФ, 2014. – Ч.2. – С. 44–46. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4537 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | ГО «Львівська економічна фундація» | uk_UK |
| dc.subject | Єврорегіон | uk_UK |
| dc.subject | Euroregion | uk_UK |
| dc.subject | транскордонний інформаційний простір | uk_UK |
| dc.subject | transboundary information space | uk_UK |
| dc.subject | словник даних | uk_UK |
| dc.subject | data dictionary | uk_UK |
| dc.title | До питання створення інформаційного простору Єврорегіону «Буг» | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
