Обліково-аналітичні чинники формування результативності підприємств
| dc.contributor.author | Краєвський, В. | |
| dc.contributor.author | Костенко, О. | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-09T20:18:00Z | |
| dc.date.available | 2020-04-09T20:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Досліджено обліково-аналітичні чинники формування результативності підприємств | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Краєвський, В., Костенко, О. Обліково-аналітичні чинники формування результативності підприємств. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. - Луцьк, 2020. - С. 357-360 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17464 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | результативність підприємств | uk_UK |
| dc.subject | обліково-аналітичні чинники | uk_UK |
| dc.title | Обліково-аналітичні чинники формування результативності підприємств | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
