Управління фінансовими результатами підприємства
| dc.contributor.advisor | Буняк, Надія Михайлівна | |
| dc.contributor.affiliation | 073 Менеджмент | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра менеджменту | uk_UK |
| dc.contributor.author | Середа, Іванна Василівна | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2024-06-19T08:42:09Z | |
| dc.date.available | 2024-06-19T08:42:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі викладено основи управління фінансовими результатами діяльності підприємства. Визначено сутність фінансових результатів діяльності підприємства як об’єкта управління. Встановлено особливості управління фінансовими результатами підприємства. Визначено методичні підходи до оцінки ефективності управління фінансовими результатами підприємства. Здійснено аналіз основних показників діяльності та фінансових результатів ************ та чинників, що на них впливають. Проведено оцінку ефективності управління фінансовими результатами підприємства. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності управління фінансовими результатами ************. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Середа І. В. Управління фінансовими результатами підприємства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 073 Менеджмент / наук. кер. Н. М. Буняк ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 52 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24280 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | фінансові результати | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | фінансова діяльність | uk_UK |
| dc.subject | прибуток | uk_UK |
| dc.subject | збиток | uk_UK |
| dc.title | Управління фінансовими результатами підприємства | uk_UK |
| dc.type | Bachelor Thesis | uk_UK |
