Вплив перевипромінювання на формування ефектів релаксаційної оптики
| dc.contributor.author | Трохимчук, Петро Павлович | |
| dc.contributor.author | Trokhymchuk, P. P. | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-22T12:48:38Z | |
| dc.date.available | 2013-04-22T12:48:38Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано питання впливу перевипромінювання на формування ефектів релаксаційної оптики. На прикладі мілісекундного та наносекундного опромінення антимоніду індію оцінено кількість перевипромінювань та проаналізовано їх роль у формуванні незворотних змін в опроміненому матеріалі. The problem of influence of the reemission on formation of relaxed optical effects is analysed. On an example of milisecond and nanosecond regimes of irradiations of indium antimonite the number of reemissions is estimated. Its role in the formation of irreversible changes in the irradiated materials is analyzed. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Трохимчук, П. П. Вплив перевипромінювання на формування ефектів релаксаційної оптики / П. П. Трохимчук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Г. Є. Давидюк та ін.]. - Луцьк, 2010. - № 6 : Фізичні науки. - С. 54-57. - Бібліогр.: 7 назв. | uk_UK |
| dc.identifier.udc | УДК 22.213 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/393 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | перевипромінювання | uk_UK |
| dc.subject | reemission | uk_UK |
| dc.subject | релаксаційна оптика | uk_UK |
| dc.subject | relaxed optics | uk_UK |
| dc.title | Вплив перевипромінювання на формування ефектів релаксаційної оптики | uk_UK |
| dc.title.alternative | Influence of Reemission on the Formation of Effects of Relaxed Optics | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
