До питання про інформаційну складову демократичного транзиту
| dc.contributor.author | Митко, Антоніна Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Mytko, A. M. | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-17T14:21:10Z | |
| dc.date.available | 2014-01-17T14:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Україна на початку 1990-х років ХХ ст. потрапила в час пік третьої хвилі демократичного транзиту, що надало їй можливість отримати довгоочікувану незалежність та досить швидкими темпами увійти до групи країн з демократичними поглядами та цінностями. Глобальні риси інформаційної демократії у рамках демократичного транзиту, такі як інтернетизація політичних інститутів, залучення більшої кількості громадян до державних справ через застосування електронної демократії тощо, притаманні й Україні. Однак загальний спад хвилі демократизації не міг не торкнутися політичних процесів в нашій країні, чим пояснюємо нинішній стан розвитку інформаційної демократії, як головного зовнішнього показника розвитку країн. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Митко А. М. До питання про інформаційну складову демократичного транзиту / А. М. Митко // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : всеукраїнська наукова конференція, Львів, 27 травня 2011 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – С. 175-179 . – Бібліографія: 10 назв. | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/2725 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | демократичний транзит | uk_UK |
| dc.subject | політична комунікація | |
| dc.title | До питання про інформаційну складову демократичного транзиту | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
