Розроблення тестів і кросвордів як форма активізації самостійної роботи студентів-менеджерів
| dc.contributor.author | Тоцька, Олеся Леонтіївна | |
| dc.contributor.author | Totska, Olesia Leontiivna | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T09:48:13Z | |
| dc.date.available | 2019-12-16T09:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто розроблення тестів і кросвордів як форму активізації самостійної роботи студентів-менеджерів. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Тоцька О. Л. Розроблення тестів і кросвордів як форма активізації самостійної роботи студентів-менеджерів. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і молод. вчених, 4 листоп. 2019 р. / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2019. С. 268–269. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16607 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | стандарт вищої освіти | uk_UK |
| dc.subject | бакалаври | uk_UK |
| dc.subject | менеджмент | uk_UK |
| dc.subject | компетентності | uk_UK |
| dc.subject | тести | uk_UK |
| dc.subject | кросворди | uk_UK |
| dc.title | Розроблення тестів і кросвордів як форма активізації самостійної роботи студентів-менеджерів | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
