Колір в житті людини. Чинники колірних переваг
| dc.contributor.author | Прокопович, Тетяна Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Prokopovych, Tetiana A. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-04T13:47:22Z | |
| dc.date.available | 2016-07-04T13:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-27 | |
| dc.description.abstract | Показано суть та природу впливу кольору на реципієнта в аспекті фізіологічної дії, емоцій, сприйняття, уваги, пам’яті, мислення. Відображено психоемоційну роль кольору в цивілізаційному генезисі культур та у мистецтві. Також вказано на неоднозначність трактування кольору в психології. The article focuses on revealing how colour influences a human. The context of physiological and psychological content of colour perception concretizes diagnostic parameters of colour stimuli. The author arrives at a conclusion that colour plays a vital psycho-emotional role in civilization genesis of cultures and art. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Прокопович, Т. А. Колір у житті людини : чинники колірних переваг / Т. А. Прокопович // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: Л. Засєкіна (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2010. - Вип. 15. - С. 167-173. - Бібліогр. : 6 назв. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10000 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | колір | uk_UK |
| dc.subject | колірні переваги | uk_UK |
| dc.subject | підсвідомість | uk_UK |
| dc.subject | емоції | uk_UK |
| dc.subject | асоціації | uk_UK |
| dc.subject | colour | uk_UK |
| dc.subject | colour perception | uk_UK |
| dc.subject | colour stimulus | uk_UK |
| dc.title | Колір в житті людини. Чинники колірних переваг | uk_UK |
| dc.title.alternative | Colour in Human’s Life: Colour Preference Factors | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
