Інтродуценти міста Рівне
| dc.citation.conference | Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук | |
| dc.contributor.author | Сидорчук, Вадим Віталійович | |
| dc.contributor.author | Коцун, Лариса Олександрівна | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2024-12-07T20:07:59Z | |
| dc.date.available | 2024-12-07T20:07:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Дослідження паркових ботанічних садів м. Рівне починається з вивчення видового складу угруповання, головним чином деревного складу. Лісове і садовопаркове господарство чагарників визначають індивідуальні особливості того чи іншого об'єкта озеленення. Представлені результати щодо поширення інтродуцентних видів у сучасних та старовинних парках міста Рівне. Їх філогенетичного розподілу та зв'язку з різними типами географічних ареалів. Проаналізовано особливості росту і розвитку інтродуцентів у міських парках та визначено найактуальніші проблеми зникнення цих видів з парків. | uk_UK |
| dc.format.extent | 274-277 | |
| dc.identifier.citation | Сидорчук В., Коцун Л. Інтродуценти міста Рівне. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук: збірник матеріалів VІІІ Міжнар. наук. практ. конф. (14 листопада 2024 р.) / відп. ред. Шуляк Н. О., Зінченко М. О. Луцьк, 2024. Луцьк, 2024. С. 274-277. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26160 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | інтродуценти | uk_UK |
| dc.subject | ступінь поширення інтродуцентів | uk_UK |
| dc.subject | систематичний склад | uk_UK |
| dc.subject | оптимізація зелених насаджень | uk_UK |
| dc.subject | шкала оцінки ефективності | uk_UK |
| dc.subject | формування оселищ | uk_UK |
| dc.title | Інтродуценти міста Рівне | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
