Споживання продуктів харчування в роки незалежності України
| dc.contributor.author | Тоцька, Олеся Леонтіївна | |
| dc.contributor.author | Totska, Olesia Leontiivna | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-10T10:34:02Z | |
| dc.date.available | 2017-07-10T10:34:02Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Проведено співставлення норм споживання продуктів харчування з їх споживанням у домогосподарствах у 1991-2001 роках. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Тоцька О. Л. Споживання продуктів харчування в роки незалежності України / О. Л. Тоцька // Ринкова трансформація економіки України : теорія, практика, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 24–25 жовт. 2003 р. – Л. : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С. 270–272. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/12916 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Львівський національний університет ім. Івана Франка | uk_UK |
| dc.subject | прожитковий мінімум | uk_UK |
| dc.subject | продукти харчування | uk_UK |
| dc.subject | споживання | uk_UK |
| dc.title | Споживання продуктів харчування в роки незалежності України | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
