Доходи населення та подолання бідності в Україні
| dc.contributor.author | Павлов, Костянтин Володимирович | |
| dc.contributor.author | Коцан, Лілія Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Pavlov, Kostiantyn V. | |
| dc.contributor.author | Kotsan, Liliya M. | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-12T11:53:02Z | |
| dc.date.available | 2016-10-12T11:53:02Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто теоретично-методологічні аспекти державної політики доходів населення. Представлені основні показники бідності в Україні. Визначені пріоритетні напрями збільшення доходів населення та подолання бідності. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Theoretical and methodological aspects of government policy income. The basic indicators of poverty in Ukraine. Priority directions of increasing incomes and poverty reduction. | |
| dc.identifier.citation | Павлов К. В. Доходи населення та подолання бідності в Україні / К. В. Павлов, Л. М. Коцан // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. / Спілка економістів України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Ін-т Європ. інтеграції. – Київ ; Рівне, 2015. - Вип. ХХІ, № 1. - С. 119-128. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10687 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Спілка економістів України | uk_UK |
| dc.publisher | Національний університет водного господарства та природокористування | |
| dc.publisher | Інститут Європейської Інтеграції | |
| dc.subject | державне регулювання доходів | uk_UK |
| dc.subject | доходи | uk_UK |
| dc.subject | диференціація | uk_UK |
| dc.subject | бідність | uk_UK |
| dc.title | Доходи населення та подолання бідності в Україні | uk_UK |
| dc.type | Article |
