Дослідження спектрального розподілу коефіцієнта поглинання монокристалу Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0,1; 0,2)
| dc.contributor.author | Кітик, Іван | |
| dc.contributor.author | Мирончук, Галина | |
| dc.contributor.author | Замуруєва, Оксана | |
| dc.contributor.author | Парасюк, Олег | |
| dc.contributor.author | Мартинюк, Олександр | |
| dc.contributor.author | Kityk, Ivan | |
| dc.contributor.author | Mironchuk, Galyna | |
| dc.contributor.author | Zamurueva, Oksana | |
| dc.contributor.author | Parasyuk, Oleg | |
| dc.contributor.author | Martynyuk, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-16T20:02:23Z | |
| dc.date.available | 2016-06-16T20:02:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | За дослідженнями спектрального розподілу коефіцієнта поглинання оцінено ширину забороненої зони при непрямих і прямих дозволених переходах. Обчислено термічний коефіцієнт зміни ширини забороненої зони, енергію Урбаха й параметр крутизни спектрів оптичного поглинання за температур 100 ¸300 К для твердих розчинів Tl1-xIn1-xGexSe2 з вмістом (х=0,1; х=0,2). ; From the spectral distribution of the absorption coefficient the band gap for direct and indirect allowed transitions is estimated. The temperature dependence of band gap, Urbach's energy and the steepness of optical absorption spectra at temperatures 100÷300 K for solid solutions Tl1-xIn1-xGexSe2 (x = 0,1; 0,2) is determined. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Дослідження спектрального розподілу коефіцієнта поглинання монокристалу Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0,1; 0,2) / І. Кітик, Г. Мирончук, О. Замуруєва, О. Парасюк, О. Мартинюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Фізичні науки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: С. А. Федосов та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 10 (311). – С. 25-31. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 621. 315. 592 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9653 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | коефіцієнт поглинання | uk_UK |
| dc.subject | параметр крутизни | uk_UK |
| dc.subject | енергія Урбаха | uk_UK |
| dc.subject | optical absorption | uk_UK |
| dc.subject | band gap | uk_UK |
| dc.subject | Urbach's energy | uk_UK |
| dc.title | Дослідження спектрального розподілу коефіцієнта поглинання монокристалу Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0,1; 0,2) | uk_UK |
| dc.title.alternative | Research of the Absorption Spectra in Single Crystals Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0,1; 0,2) | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
