Інноваційні підходи до викладання дробів: використання технологій у навчальному процесі
| dc.contributor.advisor | Харкевич, Юрій Іліодорович | |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра теорії функцій та методики навчання математики | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 014 Середня освіта (Математика) | uk_UK |
| dc.contributor.author | Волошко, Ірина Віталіївна | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T14:36:42Z | |
| dc.date.available | 2024-12-17T14:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У даній роботі досліджуються інноваційні підходи до викладання дробів у шкільному курсі математики з акцентом на використання в навчальному процесі сучасних технологій. Аналізуються традиційні методи навчання, їхні переваги та недоліки, а також пропонується інтеграція новітніх технологій, таких як інтерактивні платформи, візуалізація, гейміфікація та адаптивне навчання для покращення розуміння учнями теми дробів. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Волошко І. В. Інноваційні підходи до викладання дробів: використання технологій у навчальному процесі : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 014 Середня освіта (Математика) / наук. кер. Ю. І. Харкевич ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 81 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/26618 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | дріб | uk_UK |
| dc.subject | інтерактивне навчання | uk_UK |
| dc.subject | інноваційний підхід | uk_UK |
| dc.title | Інноваційні підходи до викладання дробів: використання технологій у навчальному процесі | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
