Ринок праці Волинської області: сучасний стан та тенденції розвитку
| dc.contributor.author | Буняк, Надія Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T13:46:31Z | |
| dc.date.available | 2020-07-01T13:46:31Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено ринок праці Волинської області. Проаналізовано структуру зайнятості та рівень безробіття населення регіону. Виявлено основні тенденції розвитку ринку праці Волинської області. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування ринку праці прикордонного регіону в умовах євроінтеграції. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Буняк Н.М. Ринок праці Волинської області: сучасний стан та тенденції розвитку. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2018. Вип. 20. С. 46-52 | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 331.56 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17909 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський інститут економіки та менеджменту | uk_UK |
| dc.subject | ринок праці | uk_UK |
| dc.subject | зайнятість | uk_UK |
| dc.subject | безробіття | uk_UK |
| dc.subject | економічно активне населення | uk_UK |
| dc.subject | трудова міграція | uk_UK |
| dc.subject | прикордонний регіон | uk_UK |
| dc.title | Ринок праці Волинської області: сучасний стан та тенденції розвитку | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
