Математичне моделювання ризиків інвестиційних проєктів
| dc.contributor.advisor | Кальчук, Інна Володимирівна | |
| dc.contributor.affiliation | Кафедра теорії функцій та методики навчання математики | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | 111 Математика | uk_UK |
| dc.contributor.author | Тимчук, Соломія Романівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T13:20:57Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T13:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено використання математичних моделей для аналізу ризиків інвестиційних проєктів та підходів до їх ефективного управління. На тлі швидкого розвитку інновацій актуальною стає задача своєчасного виявлення, оцінки та мінімізації інвестиційних ризиків. Метою дослідження є створення моделей, що підвищують обґрунтованість управлінських рішень у сфері інвестування. Проаналізовано ключові типи ризиків, методи їх ідентифікації та класифіковано підходи до їх математичного моделювання. Розглянуто застосування таких інструментів, як дерево рішень, аналіз чутливості, сценарне моделювання, аналогії, статистичні методи, аналіз беззбитковості, метод Монте-Карло та елементи теорії ігор. Як приклад використано проєкт запуску підприємства «MNL», що займається обсмаженням кавових зерен та виробництвом кавових сумішей. Бізнес-модель включає імпорт сировини, її обробку та збут у гуртових, роздрібних і онлайн-каналах. У рамках дослідження проаналізовано вплив змін ключових факторів (цін, обсягів, витрат) на прибутковість. Проведено сценарне моделювання розвитку проєкту, обраховано фінансовий важіль і застосовано метод Монте-Карло для оцінки ймовірностей результатів. Теорія ігор дозволила змоделювати поведінку підприємства в умовах конкуренції. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Тимчук С. Р. Математичне моделювання ризиків інвестиційних проєктів : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 111 Математика / наук. кер. І. В. Кальчук ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2025. 70 с. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/29747 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | інвестиційний проєкт | uk_UK |
| dc.subject | внутрішня норма доходності | uk_UK |
| dc.subject | ризик | uk_UK |
| dc.subject | сценарний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | аналіз чутливості | uk_UK |
| dc.subject | метод Монте-Карло | uk_UK |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UK |
| dc.subject | теорія ігор | uk_UK |
| dc.title | Математичне моделювання ризиків інвестиційних проєктів | uk_UK |
| dc.type | Master Thesis | uk_UK |
