Вміст хімічних елементів в грунті в різних зонах волинської області та його взаємозв’язок з продуктивністю мислення чоловікив і жінок
| dc.contributor.author | Козачук, Наталія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Шварц, Людмила Олексіївна | |
| dc.contributor.author | Качинська, Тетяна Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Круцік, І. А. | |
| dc.contributor.author | Kozachuk, Nataliia O. | |
| dc.contributor.author | Shvarts, Liudmyla O. | |
| dc.contributor.author | Kachynska, Tetiana V. | |
| dc.contributor.author | Krutsik, I. A. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-19T10:56:18Z | |
| dc.date.available | 2016-07-19T10:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Нами був проведений кореляційний аналіз показників продуктивності виконання інтеле ктуа льних завдань та вмісту мікроелементів в ґрунті територій проживання обстежуваних людей . Отримані нами результати показали, що рівень взаємозв'язку між вмістом мікроелементів в ґрунті залежить від природної зони і статі досліджуваних, а також відрізняється для різних мікроелементів. Найбільш тісні кореляційні зв'язки між продуктивністю мислення нами були відмічені для вмісту молібдену в осіб жіночої статі, які проживають в Поліській зоні. Так, зокрема, було встановлено, що для жінок, які проживають в цій природній зоні в районах радіаційного забруднення, існує прямий кореляційний зв'язок між досліджуваними показниками. А для жінок – жителів цієї ж природної зони без радіаційного забруднення зв'язок між продуктивністю розумової діяльності і концентрацією молібдену має обернений характер. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | Scientific and practical edition. – Prague (Czech Republic) | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Козачук Н. О. Вміст хімічних елементів в ґрунті в різних зонах волинської області та його взаємозв'язок з продуктивністю мислення чоловіків і жінок / Н. О. Козачук, Л. О. Шварц, Т. В. Качинська, І. А. Круцік // Global scientif c unity 2014 : The European Scientific and Practical Congress, Prague (Czech Republic), 26-27th of September 2014. - Prague, 2014. - P. 7-9. | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10221 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | The International Scientific Association "Science & Genesis" | |
| dc.subject | кореляційний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | продуктивність мислення | uk_UK |
| dc.subject | мікроелементи | uk_UK |
| dc.subject | радіаційне забрудення | uk_UK |
| dc.title | Вміст хімічних елементів в грунті в різних зонах волинської області та його взаємозв’язок з продуктивністю мислення чоловікив і жінок | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
