АBC-аналіз підсумків роботи приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
| dc.contributor.author | Тоцька, Олеся Леонтіївна | |
| dc.contributor.author | Totska, Olesia Leontiivna | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-05T11:11:16Z | |
| dc.date.available | 2019-03-05T11:11:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано підсумки роботи приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2017 р. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Тоцька О. ABC-аналіз підсумків роботи приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7 листоп. 2018 р. / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. Луцьк, 2018. С. 251–252. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15669 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | ABC-аналіз | uk_UK |
| dc.subject | плата за навчання | uk_UK |
| dc.subject | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | факультети | uk_UK |
| dc.subject | бакалаври | uk_UK |
| dc.subject | магістри | uk_UK |
| dc.subject | приймальна комісія | uk_UK |
| dc.title | АBC-аналіз підсумків роботи приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
