Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла
| dc.contributor.author | Добростан, Оксана | |
| dc.contributor.author | Плиска, Олександр | |
| dc.contributor.author | Філімонова, Наталія | |
| dc.contributor.author | Dobrostan, Oksana | |
| dc.contributor.author | Plyska, Oleksandr | |
| dc.contributor.author | Filimonova, Nataliya | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T11:09:46Z | |
| dc.date.available | 2015-06-18T11:09:46Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано динаміку змін гемодинамічних показників у першокурсниць різних груп протягом навчального року, а також порівняно величини основної і контрольної груп на кожному етапі дослідження. На початку навчального року в першокурсниць ЧСС, САД, ДАД були в межах норми і достовірної різниці між показниками студенток КГ і групи НМ не зафіксовано. Протягом навчального року гемодинамічні показники у студенток обох груп змінилися. Зміни в основній групі свідчили про те, що збільшення кровопостачання пра¬цюючих органів і тканин забезпечується через підвищення МОК, тоді як останнього − за рахунок збільшення серцебиття. В той же час пониження ОПСС також свідчило про виникнення труднощів в роботі ССС у першокурсниць основної групи. The dynamics of changes of haemodynamic indexes is analysed for the freshmen of different groups during a school year, and also comparatively size of basic and control groups, on every stage of research. At the beginning of school year for the freshmen of CHSS; GARDEN, DAD were within the limits of norm and reliable difference it is not fixed between the indexes of students of KG and NM of group. During a school year haemodynamic indexes changed for the students of both groups. Did changes in a basic group testify that the increase of krovopostachannya of workings organs and fabrics is provided by an increase IOC, while last − due to the increase of palpitation. At the same time, lowering of OPSS also testified to the origin of difficulties in a robot SSS in in Students the First Year of basic group. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Добростан О., Плиска О., Філімонова Н. Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла / О. Добростан, О. Плиска, Н. Філімонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2014. - № 13 : Біологічні науки. - С. 106-110 | |
| dc.identifier.other | УДК 612-056.257-057.87 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5626 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | індекс маси тіла | uk_UK |
| dc.subject | адаптація | uk_UK |
| dc.subject | гемодинамічні показники | uk_UK |
| dc.subject | body mass index | uk_UK |
| dc.subject | the adaptation | uk_UK |
| dc.subject | the hemodynamic parameters | uk_UK |
| dc.title | Порівняльний аналіз гемодинамічних показників першокурсниць з нормальною та надмірною масою тіла | uk_UK |
| dc.title.alternative | Comparative Analysis of Hemodynamic Performance in Students with Different Body Mass Index During the First Year | |
| dc.type | Article | uk_UK |
