Результати радiоекологічного моніторингу бiогеоценозiв Шацького НПП
| dc.contributor.author | Голуб, Геннадій Сергійович | |
| dc.contributor.author | Голуб, Валентина Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Голуб, Сергій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Holub, Hennadii S. | |
| dc.contributor.author | Holub, Valentyna O. | |
| dc.contributor.author | Holub, Serhii M. | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-04T12:57:47Z | |
| dc.date.available | 2016-08-04T12:57:47Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Голуб Г. С. Результати радiоекологічного моніторингу бiогеоценозiв Шацького НПП / Г. С. Голуб, В. О. Голуб, С. М. Голуб // Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів / редактор-упорядник В. Філь. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – C. 47-49. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/10449 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | uk_UK |
| dc.subject | радіоактивний випад | uk_UK |
| dc.subject | щільність забруднення | uk_UK |
| dc.subject | активність радіоцезію | uk_UK |
| dc.subject | коефіцієнт переходу | uk_UK |
| dc.subject | міграція радіонуклідів | uk_UK |
| dc.subject | гама–фон | uk_UK |
| dc.title | Результати радiоекологічного моніторингу бiогеоценозiв Шацького НПП | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
