Прогностичні гематологічні індикатори клінічного перебігу захворювання в осіб, інфікованих вірусом SARS-COV-2
| dc.citation.conference | VІ-і читання Анатолія Вадимовича Свідзинського | |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Лабораторний центр КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.author | Пикалюк, Василь Степанович | |
| dc.contributor.author | Ющук, Анна Львівна | |
| dc.contributor.author | Коржик, Ольга Василівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-27T10:13:00Z | |
| dc.date.available | 2025-03-27T10:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.format.extent | 58-59 | |
| dc.identifier.citation | Пикалюк В. С., Ющук А. Л., Коржик О. В. Прогностичні гематологічні індикатори клінічного перебігу захворювання в осіб, інфікованих вірусом SARS-COV-2. VI-і читання Анатолія Вадимовича Свідзинського : матеріали доповідей (м. Луцьк, 28 лютого – 01 березня 2025 р.). Луцьк, 2025. С. 58-59 | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/27608 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.title | Прогностичні гематологічні індикатори клінічного перебігу захворювання в осіб, інфікованих вірусом SARS-COV-2 | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
