Вплив туристичного походу на функціональний стан серцево-судинної системи та антропометричні показники студентів-туристів.
| dc.contributor.author | Добринський, В. С. | |
| dc.contributor.author | Білера, М. О. | |
| dc.contributor.author | Dobrynskiy, V. S. | |
| dc.contributor.author | Bilera, N. A. | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-20T20:03:49Z | |
| dc.date.available | 2014-02-20T20:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено зміни функціональних показників серцево-судинної системи та деяких антропометричних показників, що проходять під час фізичних навантажень, які організм отримує під час туристичного походу певної складності й у різних кліматичних умовах. The changes of functional indicators of the heart vascular system and some anthropometric indicators, which pass during the physical loadings, which an organism gets during the walking tour of certain complication and in different climate conditions, are investigated in the article. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Добринський, В. С. Вплив туристичного походу на функціональний стан серцево-судинної системи та антропометричні показники студентів-туристів / В. С. Добринський, М. О. Білера // Молодіжний науковий вісник : Фізичне виховання і спорт : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – С. 40-44. – Бібліогр.: 4 назв. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 796.015.6–057.87–057.68 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3195 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | турист | uk_UK |
| dc.subject | серце | uk_UK |
| dc.subject | система | uk_UK |
| dc.subject | показники | uk_UK |
| dc.subject | похід | uk_UK |
| dc.subject | методи | uk_UK |
| dc.subject | дослідження | uk_UK |
| dc.subject | tourist | uk_UK |
| dc.subject | heart | uk_UK |
| dc.subject | system | uk_UK |
| dc.subject | tour | uk_UK |
| dc.subject | indicators | uk_UK |
| dc.subject | methods | uk_UK |
| dc.subject | researches | uk_UK |
| dc.title | Вплив туристичного походу на функціональний стан серцево-судинної системи та антропометричні показники студентів-туристів. | uk_UK |
| dc.title.alternative | Influence of Walking Tour on Functional State of Heart-Vascular System and Anthropometric Indicators of Students-Tourists. | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
