Оптичні властивості кристалів системи Tl1-x In 1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25)
| dc.contributor.author | Давидюк, Г. Є. | |
| dc.contributor.author | Мирончук, Г. Л. | |
| dc.contributor.author | Парасюк, О. В. | |
| dc.contributor.author | Данильчук, С. П. | |
| dc.contributor.author | Божко, В. В. | |
| dc.contributor.author | Davudyuk, G. E. | |
| dc.contributor.author | Myronchuk, G. L. | |
| dc.contributor.author | Parasyuk, O. V. | |
| dc.contributor.author | Danylchuk, S. P. | |
| dc.contributor.author | Bojko, V. V. | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-11T19:51:29Z | |
| dc.date.available | 2015-06-11T19:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Досліджували спектри оптичного поглинання шаруватих напівпровідників системи Tl 1-x In1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25). За спектрами пропускання в області краю власного поглинання розраховано коефіцієнт поглинання α. Описано механізм зменшення ширини забороненої зони g E твердого розчину при збільшенні вмісту SnSe 2 ; Investigated optical absorption spectra of layered semiconductor system Tl 1-x In1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25). For the transmission spectra in the region of intrinsic absorption calculated absorption coefficient α. We describe the mechanism of reduction of band gap of the solid solution with increased content SnSe 2. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xIn1-xSnxSe2(x=0; 0,1; 0,20; 0,25) / Г. Є. Давидюк, Г. Л. Мирончук, О. В. Парасюк [та ін.] // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Г. Є. Давидюк [та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 16(241) : Фізичні науки. – С. 19-24. – Бібліогр.: 23 назви. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 621. 315. 592 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5392 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | коефіцієнт поглинання | uk_UK |
| dc.subject | ширина зароненої зони | uk_UK |
| dc.subject | absorption coefficient | uk_UK |
| dc.subject | bandgap | uk_UK |
| dc.title | Оптичні властивості кристалів системи Tl1-x In 1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25) | uk_UK |
| dc.title.alternative | Optical Properties of Crystals of Tl1-x In1-x Sn x Se 2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,25) | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
