Екологічне оцінювання якості води озера Скоринь за вмістом сполук нітрогену
| dc.contributor.author | Лавринюк, Зоряна | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-21T16:00:54Z | |
| dc.date.available | 2015-07-21T16:00:54Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Методами фотометричного і потенціометричного аналізів визначено вміст йонів амонію, нітрит- та нітрат-йонів у воді озера Скоринь. Установлено, що вміст досліджуваних йонів здебільшого не перевищує гранично допустимих норм. Екологічний стан озера Cкоринь можна вважати задовільним. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | З. Лавринюк. Екологічне оцінювання якості води озера Скоринь за вмістом сполук нітрогену // Наук. вісн. Східноєвр. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Хімічні науки. – 2013. – № 24 (273). – С. 34-37. | uk_UK |
| dc.identifier.issn | 1729-360Х | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6486 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | СНУ | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | Хімічні науки; | |
| dc.subject | якість води | uk_UK |
| dc.subject | йони амонію | uk_UK |
| dc.subject | нітрит-йони | uk_UK |
| dc.subject | нітрат-йони | uk_UK |
| dc.subject | гранично допустима концентрація | uk_UK |
| dc.subject | фотометричний аналіз | uk_UK |
| dc.subject | потенціометричний аналіз | uk_UK |
| dc.title | Екологічне оцінювання якості води озера Скоринь за вмістом сполук нітрогену | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
