Фактори впливу на механізм формування фінансових ресурсів підприємства
| dc.citation.conference | UKRAINE INNOVATE: сучасні моделі для відновлення | |
| dc.contributor.affiliation | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Сумський національний аграрний університет | uk_UK |
| dc.contributor.author | Довгаль, Валентина | |
| dc.contributor.author | Самошкіна, Ірина | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.coverage.placename | Луцьк | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2023-11-18T12:12:32Z | |
| dc.date.available | 2023-11-18T12:12:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-25 | |
| dc.description.abstract | Наявність на балансі підприємства фінансових ресурсів не гарантує ефективність його господарської діяльності. Для досягнення ефективності функціонування фінансові ресурси повинні бути сформовані відповідно до діяльності певного суб’єкта господарювання. Тобто кошти повинні залучатися на строк довший ніж строк їх корисного використання. Для визначення оптимального співвідношення джерел залучення капіталу необхідно визначити: на короткострокові чи довгострокові цілі він буде використовуватися та до яких статей активу буде приєднуватись до отримання прибутку; чи будуть використовуватися власні або позикові кошти. Проте, якщо у підприємства відсутні власні вільні кошти, постає питання, чи доцільно залучати додаткові кошти на платній основі і якщо так, то в якому обсязі. Оптимізація структури капіталу – це важливий етап стратегічного аналізу капіталу, який полягає у визначенні такого співвідношення між вартістю, втіленою у кошти підприємства, які йому належать і приносять прибуток, та вартістю, інвестованою в грошові кошти, що залучаються на основі їх повернення, за умови якого досягається максимальна ефективність діяльності підприємства. | uk_UK |
| dc.format.extent | 43-45 | |
| dc.identifier.citation | Довгаль В., Самошкіна І. Фактори впливу на механізм формування фінансових ресурсів підприємства. UKRAINE INNOVATE: сучасні моделі для відновлення: збірник тез доповідей V Міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції (Луцьк, 25 жовтня 2023 р.). / За заг. ред. Павліхи Н.В. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 211 с. С. 43-45. | uk_UK |
| dc.identifier.isbn | 978-966-940-513-5 | |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23071 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Луцьк: Вежа-Друк | uk_UK |
| dc.relation.references | 1. Samoshkina I., Kaplin M., Makarov V., Bilan T., Perov M. etc. Financial monitoring of trade activities enterprises. Social factors of economic growth, analysis of the effectiveness of tourism and management: collective monograph. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2023. P. 115-152. URL: https://isg-konf.com/social-factors-of-economic-growth-analysis-of-the-effectiveness-of-tourism-and-management/ | uk_UK |
| dc.relation.references | 2. Маматова Л. Ш. Оптимізація структури капіталу та її вплив на потенціал підприємства. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки, 2017. С. 299 – 305. | uk_UK |
| dc.relation.references | 8. Тимошик Н. С., Семчишин Є.В. Організаційні аспекти формування та оптимізації фінансових ресурсів підприємств. Вчені записки Таврійськогонаціонального університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 2019. Т. 30 (69). № 2. С. 232-238. | uk_UK |
| dc.subject | фінансові ресурси підприємства | uk_UK |
| dc.subject | джерела залучення капіталу | uk_UK |
| dc.subject | удосконалення формування фінансових ресурсів | uk_UK |
| dc.subject.udc | 336.647 | uk_UK |
| dc.title | Фактори впливу на механізм формування фінансових ресурсів підприємства | uk_UK |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UK |
