Визначення консервантів у продуктах харчування методом міцелярної рідинної хроматографії
| dc.contributor.author | Купчик, Олена | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-09T13:24:15Z | |
| dc.date.available | 2015-07-09T13:24:15Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Описано методику міцелярної рідинної хроматографіі для розділення і визначення n-гідроксибензойної кислоти, метил-, етил-, пропіл- та бутилпарабенів. Розділення ефективне при використанні рухомої фази: додецилсульфат натрію (c = 0,05 моль/л), 1-бутанол (φ = 3 %), хлоридна кислота (рН ≈ 3) на октадецил¬силікагелі при 254 нм за 23 хвилини. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Купчик О. Визначення консервантів у продуктах харчування методом міцелярної рідинної хроматографії / О. Купчик // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українкию Серія: Хімічні науки. - 2014. - № 20 (297). - С. 3-8. | uk_UK |
| dc.identifier.issn | 1729-360Х | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6379 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | СНУ | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | Хімічні науки;3 | |
| dc.subject | міцелярна рідинна хроматографія | uk_UK |
| dc.subject | консерванти | uk_UK |
| dc.subject | парабени | uk_UK |
| dc.title | Визначення консервантів у продуктах харчування методом міцелярної рідинної хроматографії | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
