Моніторингові обстеження флори ділянки русла річки Турія в м. Ковель по вулиці Сагайдачного
| dc.citation.issue | 1(5) | |
| dc.citation.journalTitle | Нотатки сучасної біології | |
| dc.contributor.author | Коцун, Лариса Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Радзій, Володимир Феофілович | |
| dc.contributor.author | Коцун, Борис Борисович | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T08:59:22Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T08:59:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-29 | |
| dc.description.abstract | У 2021 році були проведені руслоочисні роботи по капітальному ремонту русла річки Турія в районі вулиці Сагайдачного міста Ковеля Волинської області у зоні мостового переходу. Для своєчасного виявлення, запобігання та усунення негативних наслідків впливу планової діяльності на фіторізноманіття річки Турія щоквартально здійснювався післяпроєктний моніторинг, який дозволив об’єктивно оцінити вплив проведених робіт на рослинний покрив. Дослідження показали відновлення типової водної та прибережно-водної рослинності в районі діяльності. Виявлені включені у Зелену книгу України угруповання формації Salvinieta natantis, асоціації Salvinietum natantis purum та Salvinietum (natantis) lemnosum (minoris); угруповання формації Nuphareta luteae асоціації Nupharetum (luteae) salviniosum (natantis). Проведені роботи не вплинули на поширенння Salvinia natans на території планової діяльності, яка приурочена до мілководних заводей біля берегів річки Турія з проективним покриттям 20–40 %. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Коцун Л., Радзій В., Коцун Б. Моніторингові обстеження флори ділянки русла річки Турія в м. Ковель по вулиці Сагайдачного. Нотатки сучасної біології. 2023. № 1(5). С. 30-36. DOI : https://doi.org/ 10.29038/NCBio.23.1-13 | uk_UK |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/ 10.29038/NCBio.23.1-13 | |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25804 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | фіторізноманіття | uk_UK |
| dc.subject | річка Турія | uk_UK |
| dc.subject | моніторинг | uk_UK |
| dc.subject | угруповання | uk_UK |
| dc.subject.udc | 582.394.771:556.53(477.82) | uk_UK |
| dc.title | Моніторингові обстеження флори ділянки русла річки Турія в м. Ковель по вулиці Сагайдачного | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
