Інформаційний потенціал туристських карт для популяризації рекреаційних можливостей регіону (на прикладі карти «Волинь–туристам»)
| dc.contributor.author | Карпюк, Зоя Костянтинівна | |
| dc.contributor.author | Качаровський, Роман Євгенович | |
| dc.contributor.author | Антипюк, Олена Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Колошко, Леся Костянтинівна | |
| dc.contributor.author | Karpiuk, Zoia K. | |
| dc.contributor.author | Kacharovskyi, Roman Ye. | |
| dc.contributor.author | Antypiuk, Olena V. | |
| dc.contributor.author | Koloshko, Lesia K. | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-25T11:37:24Z | |
| dc.date.available | 2016-01-25T11:37:24Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Роботу виконано на кафедрі фізичної географії СНУ імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.description.abstract | Велику роль у популяризації галузі відіграють засоби інформації та сучасні інформаційні технології. Картографічні матеріали – інформаційно місткі ресурси для популяризації рекреаційних і туристських можливостей регіону. Одним із варіантів популяризації рекреаційних і туристських можливостей краю є картографічна продукція, така як інформаційно-картографічне видання «Волинь–туристам». | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Карпюк З. Інформаційний потенціал туристських карт для популяризації рекреаційних можливостей регіону (на прикладі карти «Волинь–туристам») / Зоя Карпюк, Роман Качаровський, Олена Антипюк, Леся Колошко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 грудня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Рада молодих учених університету. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 9. – С. 23–27. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/7441 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Рада молодих учених університету | |
| dc.subject | туризм | uk_UK |
| dc.subject | рекреація | |
| dc.subject | засоби інформації | |
| dc.subject | туристська карта | |
| dc.title | Інформаційний потенціал туристських карт для популяризації рекреаційних можливостей регіону (на прикладі карти «Волинь–туристам») | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
