Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід
| dc.citation.issue | 4(4) | |
| dc.citation.journalTitle | Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки | |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.affiliation | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.contributor.author | Денисюк, Віктор | |
| dc.contributor.author | Мельник, Олександр Валентинович | |
| dc.coverage.country | UA | uk_UK |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T09:08:58Z | |
| dc.date.available | 2024-12-03T09:08:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-06 | |
| dc.format.extent | 138-150 | |
| dc.identifier.citation | Денисюк В., Мельник О. Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід. Географічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. № 4(4). С. 138-150. DOI : https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2024.4.15. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/25679 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.32782/geochasvnu.2024.4.15 | uk_UK |
| dc.subject.udc | 504:528.8 | uk_UK |
| dc.title | Дистанційний моніторинг змін землекористувань у межах водозбору річки Стохід | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1944-Текст статті-3706-1-10-20241107.pdf
- Size:
- 514.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
