Синтез та властивості стекол Ge9Ga2S21 і Ge8Ga4S22
| dc.contributor.author | Олексеюк, І. Д. | |
| dc.contributor.author | Марчук, О. В. | |
| dc.contributor.author | Янчук, О. М. | |
| dc.contributor.author | Галян, В. В. | |
| dc.contributor.author | Olekseіuk, I. D. | |
| dc.contributor.author | Marchuk, О. V. | |
| dc.contributor.author | Yanchuk, О. M. | |
| dc.contributor.author | Galіan, V. V. | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T08:16:46Z | |
| dc.date.available | 2015-07-02T08:16:46Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Отримано склоподібні сплави потрійної системи Ge – Ga – S на перерізі GeS2 – Ga2S3. Визначено їх тер- мічні й оптичні характеристики та мікротвердість. Запропоновано квантово-хімічну модель отриманих стекол. Glasses alloys on the basis of GeS2 and Ga2S3 were synthesized. It was determined by their thermal properties, optical bandgap, the microhardness. Quantum chemical model of glass was proposed. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Синтез та властивості стекол Ge9Ga2S21 i Ge8Ga4S22 / І. Д. Олексеюк, О. В. Марчук, О. М. Янчук, В. В. Галян // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Д. Олексеюк та ін. ]. – Луцьк, 2011. – № 14(224) : Хімічні науки. – С. 59-63. – Бібліогр.: 12 назв. | uk_UK |
| dc.identifier.other | УДК 54.05:546.[289+681]’221.1:539.21:543.442:544.174:544.016:544.18 | |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/6209 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UK |
| dc.subject | халькогенідні стекла | uk_UK |
| dc.subject | термічні характеристики | uk_UK |
| dc.subject | ширина забороненої зони | uk_UK |
| dc.subject | мікротвердість | uk_UK |
| dc.subject | квантово-хімічна модель | uk_UK |
| dc.subject | chalcogenide glasses | uk_UK |
| dc.subject | thermal characteristics | uk_UK |
| dc.subject | bandgap microhardness | uk_UK |
| dc.subject | quantum chemical model | uk_UK |
| dc.title | Синтез та властивості стекол Ge9Ga2S21 і Ge8Ga4S22 | uk_UK |
| dc.title.alternative | Synthesis and Properties of Glass Composition Ge9Ga2S21 and Ge8Ga4S22 | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
