Бюджетування та моделювання процесів виробничих підприємств
| dc.contributor.author | Собчук, Валентин Володимирович | |
| dc.contributor.author | Sobchuk, Valentyn V. | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-26T13:21:10Z | |
| dc.date.available | 2013-05-26T13:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Створено модель повноцінного наскрізного моделювання діяльності виробничого підприємства. Модель за заданою системою галузевих ключових показників ефективності дозволяє динамічно отримувати відповідні прогнозовані показники фінансових результатів підприємства. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/1150 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.publisher | Міжнародна науково-практичноа конференція "Математика. Інформаційні технології. Освіта." | uk_UK |
| dc.title | Бюджетування та моделювання процесів виробничих підприємств | uk_UK |
| dc.title | Budgeting and modeling of manufacturing enterprises processes | |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
